
| Produto | TMV Tobacco Mosaic Virus | PVY Potato Virus "Y" | Nematóides Meloidogyne incognita | Fusarium Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae | Murcha bacter. Ralstonia solanacearum | "Black Shank" Phytophtora parasitica var. nicotianae |
| PVH2239 | R | S | R | S | M | S |
| PVH2241 | R | S | R | S | M | S |
| PVH2254 | R | S | R | S | R | S |
| PVH2259 | R | S | R | S | S | S |
| PVH2274 | R | R | R | M | S | R |
| PVH2275 | R | R | R | M | S | R |
| PVH2299 | R | S | R | S | M | S |
| PVH2306 | R | R | R | S | M | R |
| PVH2310 | R | R | R | S | S | R |
| PVH2340 | R | R | R | M | S | S |
LEGENDA: R = Resistente BR = Baixa Resistência M = Moderada Resistência S = Suscetível
| Produto | TMV Tobacco Mosaic Virus | PVY Potato Virus "Y" | Nematóides Meloidogyne incognita | Fusarium Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae | Murcha bacter. Ralstonia solanacearum | "Black Shank" Phytophtora parasitica var. nicotianae |
| PVH03 | R | S | R | S | BR | BR |
| PVH09 | R | S | R | S | R | M |
| PVH19 | R | R | R | S | S | S |
| PVH20 | R | S | R | M | R | S |
| PVH50 | R | S | R | S | R | BR |
| PVH51 | R | S | R | M | M | BR |
| PVH156 | S | R | R | S | M | S |
| PVH2110 | S | S | R | S | M | BR |
| K326PVY | S | R | R | S | BR | BR |
| NC55 | S | R | R | S | BR | S |
| NC100 | R | R | R | S | S | BR |
| NC102 | R | R | R | S | BR | R |
| RGH04 | R | S | R | S | R | M |
LEGENDA: R = Resistente BR = Baixa Resistência M = Moderada Resistência S = Suscetível
| Produto | TMV Tobacco Mosaic Virus | PVY Potato Virus "Y" | Nematóides Meloidogyne incognita | Fusarium Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae | Murcha bacter. Ralstonia solanacearum | "Black Shank" Phytophtora parasitica var. nicotianae |
| K149 | S | S | R | S | R | BR |
| K326 | S | S | R | S | BR | BR |
| K346 | S | S | R | S | R | R |
| K358 | S | S | R | S | M | M |
| K394 | S | S | S | S | BR | R |
| K399 | S | S | R | S | R | M |
| K730 | S | S | R | S | R | BR |
| NC71 | S | S | R | S | M | R |
| NC72 | S | S | R | S | M | R |
| RG17 | S | S | R | S | R | BR |
| RGH51 | S | S | R | S | M | R |
| Speight G-28 | S | S | R | R | M | M |
LEGENDA: R = Resistente BR = Baixa Resistência M = Moderada Resistência S = Suscetível
ProfiGen do Brasil Ltda - Estrada do Couto Km 03, Santa Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone/Fax: (51) 3704-9244 Celulares: (51) 8452-3184 ou 8452-3185